LAPORAN PERKEMBANGAN TERNAK | ||||||||||||||||||||||||||
KELOMPOK USAHA BERSAMA "ANUEK NANGGROE" | ||||||||||||||||||||||||||
GAMPONG ALUE PAPEUN KECAMATAN NISAM ANTARA KABUPATEN ACEH UTARA | ||||||||||||||||||||||||||
BULAN | : DES | |||||||||||||||||||||||||
KEGIATAN BANTUAN DANA | : | TAHUN | :2014 | |||||||||||||||||||||||
TAHUN | : | JENIS TERNAK | : BETINA | |||||||||||||||||||||||
RAS | : ACEH | |||||||||||||||||||||||||
NO | GAMPONG | KELOMPOK | JUMLAH TERNAK DITERIMA | KEADAAN BULAN | PERKEMBANGAN | MAJIR | KEAD. AKHIR BULAN | KET | ||||||||||||||||||
POKOK | ANAK | MATI | HILANG | POTONG PAKSA | ||||||||||||||||||||||
POKOK | ANAK | POKOK | ANAK | POKOK | ANAK | POKOK | ANAK | |||||||||||||||||||
B | J | B | J | J | B | J | B | J | B | J | B | J | B | J | B | J | B | J | B | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Thursday, January 15, 2015
Laporan Ternak
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Kegiatan pemindahan koloni lebah
Kamis, 22 Juli 2021 - Pemindahan koloni lebah apis cerana - - ke stup di lokasi sekolah TK Gp. Darussalam, berasil tanpa harus karantina ra...
-
KELOMPOK BINA LEBAH MADU “ APIS CERANA “ GAMPONG DARUSSALAM KECAMATAN NISAM ANTARA KABUPATEN ACEH UTARA ...
-
Pembuatan Stup/Kotak Lebah seorang peternak lebah membuat stup atau kotak lebah dengan ukuran tertentu yang seragam, hal ini pentin...
-
Kaliandra merupakan salah satu leuguminosa pohon atau semak yang memiliki beberapa spesies, satu diantaranya yang paling banyak dikenal ...
No comments:
Post a Comment